Tuvo un partido activo y destacó con pases clave.
Generó 5 tiros al arco en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rubio NU
11/10
|
72 | 0 | 0 | 0/3 | 5/16 | |
|
Nacional Asuncion
06/10
|
90 | 0 | 0 | 0/3 | 4/13 | |
|
Libertad
28/09
|
90 | 0 | 0 | 1/2 | 6/11 | |
|
Club Sp. San Lorenzo
20/09
|
68 | 1 | 0 | 2/4 | 1/5 | |
|
Sportivo Luqueno
13/09
|
90 | 0 | 0 | 2/4 | 8/11 | |
|
Club Guarani
02/09
|
44 | 0 | 0 | 0/2 | 3/7 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Primera | Torneo Clausura 2026 | 6 | 6 | 454 | 1 | 0 | 5 | 27/63 | 6.47 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol | Clausura 2026 | 5 | 5 | 451 | 1 | 0 | 4 | 28/64 | 6.68 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 4 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 13/23 | 6.37 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 6.90 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.