Marcó y tuvo mucho peso en ataque.
Participó en 3 goles en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luxemburgo
03/06
|
76 | 1 | 0 | 2/4 | 4/6 | |
|
Bosnia y Herzegovina
31/03
|
49 | 0 | 0 | 1/2 | 5/14 | |
|
Irlanda del Norte
26/03
|
26 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | |
|
Noruega
16/11/25
|
79 | 1 | 0 | 2/4 | 6/11 | |
|
Moldavia
13/11/25
|
27 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | |
|
Israel
14/10/25
|
47 | 0 | 0 | 1/1 | 2/6 | |
|
Estonia
11/10/25
|
79 | 1 | 0 | 2/2 | 7/12 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 2025/26 | 34 | 14 | 1536 | 6 | 3 | 22 | 91/188 | 6.63 |
| UEFA Champions League | 2025/26 | 9 | 5 | 519 | 2 | 2 | 5 | 39/76 | 6.50 |
| Coppa Italia | 2025/26 | 4 | 2 | 187 | 1 | 0 | 2 | 7/19 | 6.43 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 6 | 1 | 307 | 3 | 0 | 9 | 21/45 | 7.08 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 7.30 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.