Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Tuvo presencia y regularidad en sus recientes apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Atletico Madrid
24/02
|
8 | 0 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
|
Atletico Madrid
18/02
|
11 | 0 | 7/7 | 1/1 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 2025/26 | 11 | 7 | 574 | 7 | 42/82 | 0/2 | 6.65 |
| UEFA Conference League | 2025/26 | 5 | 3 | 329 | 7 | 17/33 | 0/2 | 6.82 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 2025/26 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2/6 | 0/0 | 6.40 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.