Tuvo un partido activo y destacó con precisión de pases.
Aportó presencia defensiva en sus últimas apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Escocia
31/03
|
29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
Corea del Sur
28/03
|
92 | 2 | 0 | 2 | 2/6 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2025/26 | 14 | 12 | 1158 | 13 | 31 | 63/98 | 6.74 |
| EFL Cup | 2025/26 | 3 | 2 | 200 | 4 | 5 | 9/12 | 6.80 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 1 | 121 | 2 | 2 | 2/6 | 6.80 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.