Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Aportó presencia defensiva en sus últimas apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estados Unidos
31/05
|
49 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | |
|
Brasil
15/11/25
|
16 | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2025/26 | 32 | 30 | 2869 | 32 | 43 | 131/247 | 6.71 |
| EFL Cup | 2025/26 | 1 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1/4 | 6.30 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1/4 | 6.50 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.