Tuvo un partido activo y destacó con remates.
Tuvo continuidad en sus últimos partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Racing Santander
03/05
|
19 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | |
|
Las Palmas
05/04
|
21 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | |
|
Malaga
15/03
|
24 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | |
|
Valladolid
28/02
|
14 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | |
|
Sporting Gijon
08/02
|
24 | 0 | 0 | 0/0 | 1/5 | |
|
Cordoba
12/01
|
15 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | 2025/26 | 11 | 2 | 341 | 1 | 0 | 2 | 42/79 | 6.68 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | 2025/26 | 6 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4/16 | 6.43 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | 2025/26 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 7.20 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.