Dio una asistencia y participó mucho en el juego.
Tuvo continuidad en sus últimos partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gales
06/06
|
64 | 0 | 1 | 0/0 | 6/13 | |
|
San Marino
18/11/25
|
43 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2025/26 | 7 | 6 | 513 | 1 | 0 | 8 | 44/92 | 6.91 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 6/13 | 7.20 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 6.90 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.