Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Tuvo presencia y regularidad en sus recientes apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Croacia
07/06
|
89 | 1 | 13/18 | 1/7 | 0/0 | |
|
Hungría
28/03
|
83 | 0 | 17/23 | 2/8 | 0/0 | |
|
Suecia
18/11/25
|
89 | 1 | 10/14 | 2/4 | 0/0 | |
|
Kosovo
15/11/25
|
14 | 0 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | |
|
Suiza
13/10/25
|
57 | 0 | 5/9 | 3/11 | 0/0 | |
|
Suiza
08/09/25
|
29 | 0 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 2025/26 | 8 | 8 | 700 | 14 | 30/65 | 1/0 | 6.84 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 4 | 2 | 189 | 1 | 8/23 | 0/0 | 6.35 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 2 | 172 | 1 | 3/15 | 0/0 | 6.20 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 2025/26 | 4 | 4 | 361 | 9 | 15/37 | 1/2 | 7.18 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.