Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Tuvo presencia y regularidad en sus recientes apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunderland
30/08
|
77 | 0 | 21/24 | 3/5 | 0/0 | |
|
AFC Wimbledon
27/08
|
22 | 0 | 12/13 | 2/3 | 0/0 | |
|
Chelsea
24/08
|
73 | 0 | 32/38 | 3/9 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 2 | 2 | 150 | 0 | 6/14 | 0/0 | 6.15 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2/3 | 0/0 | 6.60 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2025/26 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0/0 | 0/0 | 6.20 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.