Tuvo un partido activo y destacó con pases clave.
Ganó 17 duelos en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tottenham
19/10
|
60 | 1 | 10/11 | 2/8 | 0/0 | |
|
Newcastle
12/10
|
78 | 0 | 21/22 | 7/13 | 0/0 | |
|
Nottingham Forest
19/09
|
91 | 1 | 31/34 | 4/11 | 0/0 | |
|
Aston Villa
16/09
|
73 | 2 | 24/26 | 2/12 | 0/0 | |
|
Brighton
13/09
|
17 | 1 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | |
|
Manchester City
05/09
|
27 | 0 | 4/11 | 2/7 | 0/0 | |
|
Hull City
29/08
|
71 | 1 | 37/38 | 5/10 | 0/0 | |
|
Plymouth
25/08
|
70 | 1 | 36/43 | 2/6 | 0/1 | |
|
Arsenal
21/08
|
62 | 0 | 8/11 | 0/2 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 7 | 7 | 406 | 4 | 22/53 | 0/0 | 6.33 |
| EFL Cup | 2026/27 | 2 | 2 | 143 | 3 | 4/18 | 0/1 | 6.45 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 4 | 3 | 231 | 1 | 7/26 | 0/0 | 6.45 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 3 | 2 | 196 | 1 | 6/10 | 1/0 | 6.37 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 2026/27 | 2 | 2 | 175 | 0 | 5/9 | 0/0 | 7.10 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.