Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Tuvo continuidad en sus últimos partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 2025/26 | 32 | 21 | 1937 | 13 | 4 | 22 | 88/223 | 6.85 |
| EFL Cup | 2025/26 | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8/19 | 6.55 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 6.50 |
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6.70 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.