Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Ganó 13 duelos en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ipswich
17/10
|
90 | 0 | 67/71 | 6/12 | 0/0 | |
|
Paris Saint Germain
14/10
|
45 | 2 | 37/39 | 1/1 | 0/1 | |
|
Liverpool
11/10
|
10 | 2 | 18/19 | 0/1 | 0/0 | |
|
Norwich
17/09
|
90 | 2 | 98/103 | 1/2 | 0/1 | |
|
FC Porto
08/09
|
75 | 0 | 54/55 | 5/13 | 0/0 | |
|
Coventry
05/09
|
14 | 0 | 16/20 | 1/1 | 0/0 | |
|
Crystal Palace
28/08
|
12 | 0 | 21/21 | 0/0 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 5 | 5 | 390 | 0 | 21/35 | 0/0 | 6.64 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 2 | 90 | 0 | 5/8 | 0/0 | 6.80 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 4 | 3 | 126 | 2 | 7/14 | 0/0 | 6.73 |
| UEFA Champions League | 2026/27 | 2 | 2 | 120 | 2 | 6/14 | 0/1 | 6.75 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 90 | 2 | 1/2 | 0/1 | 7.70 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.